版权所有?郑州工业安全职业学院 ?河南信息工程学校
校办:65853308(北校区)56565637(南校区)招生热线:65853325 技术支持: 65853326 (信息中心) pv总量1156680 访客总量635399
豫ICP备15003473号
2017年度河南信息工程学校“双师型”教师通过名单 | |||||
序号 | 持证人 | 性别 | 任教专业 | 任教学校 | 证书编号 |
1 | 付丽玮 | 女 | 数控技术应用 | 河南信息工程学校 | 201741000760024 |
2 | 郭 蕊 | 女 | 电子技术应用 | 河南信息工程学校 | 201741000760049 |
3 | 方光辉 | 男 | 电子与信息技术 | 河南信息工程学校 | 201741000760050 |
4 | 马 琳 | 女 | 电子技术应用 | 河南信息工程学校 | 201741000760073 |
5 | 刘秋丽 | 女 | 计算机应用 | 河南信息工程学校 | 201741000760083 |
6 | 胡婷婷 | 女 | 美术设计与制作 | 河南信息工程学校 | 201741000760089 |
7 | 张 博 | 男 | 计算机应用 | 河南信息工程学校 | 201741000760096 |
8 | 滕桂英 | 女 | 计算机应用 | 河南信息工程学校 | 201741000760110 |
9 | 张文利 | 女 | 电子与信息技术 | 河南信息工程学校 | 201741000760174 |
10 | 宋红相 | 男 | 电子商务 | 河南信息工程学校 | 201741000760179 |
11 | 程 戈 | 男 | 市场营销 | 河南信息工程学校 | 201741000760180 |
12 | 杨宗仁 | 男 | 计算机网络技术 | 河南信息工程学校 | 201741000760182 |
评论列表 已有 0 条评论(查看更多评论) |
---|